相关文章
Related articles联系电话:10-62817090
品牌 | NobleRyder/诺博莱德 | 货号 | P0817 |
---|---|---|---|
规格 | 30T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 主要用于分离蛋白质和寡核苷酸 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
诺博莱德 SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒
产品简介:
聚丙烯酰胺凝胶电泳(Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis,SDS-PAGE),其原理在于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构,具有分子筛效应。它有两种形式:非变性聚丙烯酰胺凝胶及 SDS-聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE);非变性聚丙烯酰胺凝胶蛋白质能够保持完整状态,并依据蛋白质的分子量大小、蛋白质的形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开,主要用于分离蛋白质和寡核苷酸。
NobleRyder SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒把所需的缓冲液、SDS 等预混于下层胶缓冲液(4×)(用于配制分离胶)和上层胶缓冲液(4×)(用于配制浓缩胶),分别含有Tris-HCl(pH8.8)、SDS 和Tris-HCl(pH6.8)、 SDS,30T一般可以配制30~40块,具体配制的量应根据器具大小决定。
产品组成:
编号 名称 | P0817 30T | Storage |
试剂(A): 30% Acr-Bis(29:1) | 100ml | 4℃避光 |
试剂(B): 下层胶缓冲液(4×) | 100ml | RT |
试剂(C): 上层胶缓冲液(4×) | 30ml | RT |
试剂(D): Ammonium Persulfate | 0.5g | RT |
试剂(E): TEMED | 1.5ml | 4℃避光 |
使用说明书 | 1份 |
操作步骤(仅供参考):
1、配制 10%过硫酸铵:直接在0.5gAmmonium Persulfate 中加入5ml蒸馏水,充分溶解,分装成小份储存于-20℃或4℃。
2、根据目的蛋白分子量大小选择合适的凝胶浓度,按照下面的表格配制 SDS-PAGE 的分离胶(下层胶):
不同浓度的 SDS-PAGE 分离胶的最佳分离范围:
SDS-PAGE 分离胶浓度 | 最佳分离范围 |
6%胶 | 50-150kD |
8%胶 | 30-90kD |
10%胶 | 20-80kD |
12%胶 | 12-60kD |
15%胶 | 10-40kD |
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml) | |||||||
6%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
蒸馏水 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
下层胶缓冲液(4×) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml) | |||||||
8%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
蒸馏水 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 18.5 | 23.2 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 10.7 | 13.3 |
下层胶缓冲液(4×) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.03 |
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml) | |||||||
10%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
蒸馏水 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 |
下层胶缓冲液(4×) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml) | |||||||
12%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
蒸馏水 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
下层胶缓冲液(4×) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 分离胶所需各成分的体积(ml) | |||||||
15%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
蒸馏水 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 11.5 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
下层胶缓冲液(4×) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
3、 按照如下表格配制 SDS-PAGE 的浓缩胶(也称堆积胶、积层胶或上层胶)
成分 | 配制不同体积 SDS-PAGE 浓缩胶所需各成分的体积(ml) | |||||
5%胶 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蒸馏水 | 1.17 | 1.75 | 2.33 | 3.5 | 4.7 | 5.8 |
30%Acr -Bis(29:1) | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
上层胶缓冲液(4×) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
10%过硫酸铵 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |
注意事项:
1、 过硫酸铵配制成 10%溶液后应当-20℃保存。应尽量减少室温存放时间以防失效。有效避免失效的方法是分成小份,-20℃保存,用2~3次,剩余的弃用,亦可4℃保存几天。
2、 TEMED易挥发,使用后请盖紧瓶盖。另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切,可通过适当调节 TEMED 的用量,控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
3、 配制聚丙烯凝胶的过程中,如果室温较低,可以置于 37℃放置,加速凝固。
4、 30%Acr-Bis(29:1)有轻微神经毒性,请小心操作。
5、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
有效期:6个月有效。
诺博莱德 SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒